快干澆注料
澆注料又稱耐火澆注料,是一種由耐火物料加入一定量結(jié)合劑制成的粒狀和粉狀材料,具有較高流動(dòng)性,以澆注方式成型的不定形耐火材料。
關(guān)鍵詞:
振動(dòng)澆注料
所屬分類:
產(chǎn)品描述
出鐵溝用AL2O3-SiC-C質(zhì)澆注料
性能名稱 | 單位 | 技術(shù)性能 | |||||||
材料類別 | 振動(dòng)澆注料 | 快干澆注料 | 自然澆注料 | 自流快干澆注 | 熱態(tài)噴補(bǔ)料 | ||||
主溝 | 支鐵溝 | 渣溝 | |||||||
AL2O3 | % | ≥68 | ≥55 | ≥65 | 62-74 | ≥68 | ≥68 | ≥58 | |
SiC+C | % | ≥15 | ≥16 | ≥14 | 14-22 | ≥15 | ≥15 | ≥14 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm³ | ≥2.88 | ≥2.75 | ≥2.65 | ≥2.85 | ≥2.85 | ≥2.85 | ≥2.45 |
1000℃×3h | ≥2.80 | ≥2.70 | ≥2.60 | - | ≥2.80 | ≥2.80 | - | ||
1500℃x3h | ≥2.80 | ≥2.70 | ≥2.60 | - | ≥2.80 | ≥2.80 | - | ||
線變化率 | 1000℃×24h | % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | - | ±0.5 | ±0.5 | - |
1500℃x3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | 0~+0.6 | 0~+0.6 | ±0.5 | ||
抗折強(qiáng)度 | 110℃×24h | Mpa | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥0.4 | ≥1.0 |
1000℃×3h | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ||
1500℃x3h | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ||
耐壓強(qiáng)度 | 110℃×24h | Mpa | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥6.0 |
100℃×3h | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥10.0 | ||
1500℃x3h | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥40.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥10.0 | ||
抗暴裂性 | ℃ | - | - | - | >500 | - | ≥50 | >600 | |
熱態(tài)抗折強(qiáng)度 | Mpa | - | - | - | - | ≥1.5 | ≥0.5 | - |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
洛陽市金強(qiáng)冶金材料有限公司
服務(wù)熱線:
19937777555
生產(chǎn)基地:
河南省洛陽市偃師市山化鎮(zhèn)寺溝村1組
手機(jī)官網(wǎng)

查看手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2022 洛陽市金強(qiáng)冶金材料有限公司